Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tags
- 기계설계산업기사
- 인벤터
- 퓨전360
- 끼워맞춤
- 솔리드웍스
- 전산응용기계제도
- TPC
- 파워실린더
- 기계설계
- 전산응용기계제도기능사
- 3D프린터
- 메카피아
- 메카피젯
- 틴커캐드
- 3D 렌더링
- KS규격
- 3d설계
- MECHAPIA
- 오토캐드
- 피젯스피너
- 기계제도
- 평행키
- fusion360
- 3d모델링
- 오토데스크
- 메카피아닷컴
- 솔리드웍스해석
- 3D프린팅
- 3d
- TPC메카트로닉스
- Today
- 349
- Total
- 1,824,199
메카피아 노구라닷컴
육각홈붙이 볼트의 자리파기 치수 및 볼트 구멍지름 치수 규격 본문
육각홈붙이 볼트의 자리파기 치수 및 볼트 구멍지름 치수 규격
나사의 호칭 (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d' | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
D | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
D' | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 |
H | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
H' | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 28 |
H" | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 29 | 32 |
사업자 정보 표시
(주)메카피아 | 노수황 | 서울 금천구 가산디지털1로 145, 2004 (가산동, 에이스하이엔드타워3차) | 사업자 등록번호 : 140-81-29454 | TEL : 02-2624-0896 | Mail : mechapia@mechapia.com | 통신판매신고번호 : 제 2014-서울금천-0444호호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'기술지식 > KS규격&기계제도' 카테고리의 다른 글
육각홈붙이 볼트의 자리파기 치수 및 볼트 구멍지름 치수 규격 (0) | 2018.07.17 |
---|---|
기계설계자를 위한 추천도서 시리즈 (0) | 2018.06.27 |
기계제도-부분 확대도 (0) | 2017.03.06 |
기계제도-정투상도의 원리와 투상법 (0) | 2017.02.28 |
기계제도법-제1각법과 제3각법 (0) | 2017.02.27 |
기계제도법-정투상도의 일반 원칙 (0) | 2017.02.27 |
기계제도-척도의 종류 및 표시법 (0) | 2017.02.23 |
기계제도-선의 종류 및 제도 주의 사항 KS B 0001 (0) | 2017.02.22 |
기계제도-도면에 사용되는 문자 (0) | 2017.02.22 |
나사 제도법 (0) | 2017.02.21 |
기어의 제도법 (0) | 2017.02.19 |
0 Comments